| Europass Curriculum Vitae |
Andrea Aguzzi
http://and74.eurocv.eu
Consulenza
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Andrea, Aguzzi | ||||||||||||
| and.aguzzi@tiscali.it | |||||||||||||
| Telefono | +39 0774 313731 | ||||||||||||
| Cellulare | +39 347 5213810 | ||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | Italia Tivoli (Roma) 07-07-1974 | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 03-11-2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Superiore di Sanità - Via Giano della Bella 27, Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Amministrazione - Controllo di gestione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Collaboratore presso il Centro Nazionale Sangue | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Supporto alla gestione economica dei progetti e degli accordi di collaborazione del Centro con amministrazione Pubbliche, Enti, istituti di ricerca ed altre associazioni pubbliche e private. Supporto nelle attività di fund raising, nella predisposizione del budget di riferimento del Centro e nel controllo di gestione annuale e pluriennale delle attività. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-09-2008 - 31-10-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Azienda USL ROMA A - Via Ariosto, 3/9 - Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Pubblica Amministrazione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Collaborazione presso l'U. Op. Gestione Economica e Finanziaria | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Gestione e monitoraggio del contenzioso della ASL, rapporti con i fornitori e con l’Ufficio Legale della ASL. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-12-2007 - 30-07-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Via Giano della Bella, 34 - Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione e ricerca | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Collaborazione presso l'Ufficio Relazioni Esterne dell’ISS | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Revisione e aggiornamento dei contenuti del corso di perfezionamento in materia di Management Sanitario erogato in modalità e-learning attraverso la piattaforma Moodle. Conduzione dell’attività di facilitazione per i corsisti in coerenza con i principi della metodologia Problem-based Learning (PBL). Partecipazione all’attività corrente dell’Ufficio. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 07-06-2007 - 06-12-2007 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Confindustria - V.le Astronomia 30, Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Servizi | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Impiego a progetto presso la Direzione Affari Europei | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Elaborazione di un progetto per la mappatura dei distretti industriali presenti a livello nazionale e transfrontaliero, inclusi strumenti di benchmarking e documentazione su best practices a livello di distretto. Predisposizione di analisi e approfondimenti inerenti: la programmazione dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2007-2013, le iniziative comunitarie in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility), le misure legislative e regolamentari della Commissione Europea in materia di poltica commerciale. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 05-12-2006 - 05-06-2007 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Genesis S.r.l. - Via Merulana 264, 00185, Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Società di consulenza direzionale | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Impiego a progetto | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Formazione tecnica sull’utilizzo del software gestionale SAP Business One (certificazione SAP). Partecipazione alle attività formative presso il cliente per l’addestramento del personale. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-06-2006 - 31-10-2006 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Res Docet S.r.l. - Via Agnesi 23/2, Bologna | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione linguistica e professionale all'estero | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Collaborazione a tempo determinato | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Responsabile sviluppo per l’area di Roma. Promozione dei servizi offerti da Res Docet Srl tramite contatti con Università, Istituzioni e Associazioni studentesche. Attivazione di convenzioni e partnership. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 15-03-2006 - 15-05-2006 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Superiore di Sanità - Via Giano della Bella 34, Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione e ricerca | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Collaborazione presso l'Ufficio Relazioni Esterne dell’ISS | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Partecipazione alla realizzazione della proposta progettuale relativa al corso di formazione su tecniche di Management Sanitario rivolto a dirigenti di strutture sanitarie in Sud Sudan. Revisione della letteratura sui contenuti relativi ai moduli del corso (Health Policy, Situation Analysis, Planning, Implementation, Evaluation). | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-07-2005 - 31-12-2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Superiore di Sanità - Via Giano della Bella 34, Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Formazione e ricerca | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Stage | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Attività di ricerca in ambito sociosanitario relativa al progetto condotto dall’ISS in Sri Lanka per la valutazione della situazione sociosanitaria e nutrizionale nei distretti colpiti dallo Tsunami del dicembre 2004 di competenza del Dipartimento di Protezione Civile. Svolgimento delle attività inerenti la fase preparatoria del progetto, in particolare: revisione della letteratura, elaborazione degli strumenti di indagine, scrittura della proposta di progetto. Proseguimento delle attività di ricerca presso l’ufficio ISS di Colombo, in particolare: perfezionamento degli strumenti di indagine, verifica sul campo degli stessi, elaborazione di report, raccolta dati e mantenimento contatti presso il Department of Census and Statistics of Sri Lanka. | ||||||||||||
| Allegato(i) |
and74_internship report
|
||||||||||||
| Date (da - a) | 15-09-2004 - 31-10-2004 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Confindustria - V.le Astronomia 30, Roma | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Servizi alle imprese | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Stage | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Elaborazione di strumenti di indagine per la valutazione di efficacia delle risorse presenti nel sito web dell’Area Affari Europei finalizzate alla divulgazione di informazioni relative alle opportunità di finanziamento comunitarie per le imprese, elaborazione di report su temi di attualità dell’UE. | ||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 01-09-2006 - 10-10-2006 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | ISTAC (Istituto per l'apprendimento collaborativo) | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Progettazione e implementazione di interventi formativi. Tecniche di gestione dell'aula. Utilizzo dei business games in contesti formativi. Sperimentazione di metodologie informatiche per l'implementazione di attività formative on line, in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma open source Moodle | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Formatore junior | ||||||||||||
| Date (da - a) | 23-03-2006 - 26-04-2006 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Istituto Superiore di Sanità | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Conoscenza teorica della metodologia di apprendimento PBL (Problem Based Learning) e preparazione al ruolo di facilitatore nei progetti formativi gestiti attraverso essa. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Facilitatore di progetti formativi in PBL | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-2005 - 31-10-2005 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile) - Università Degli Studi di Roma "La Sapienza" | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Teoria economica dello sviluppo. Raccolta e trattamento dei dati. Conoscenza degli attori della cooperazione internazionale. Tecniche di intervento nell'ambito di emergenze umanitarie. Progettazione di interventi di sviluppo. Gestione del ciclo di progetto. Principi di gestione finanziaria degli interventi di sviluppo. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma di Master di II livello in "Cooperazione internazionale e progettazione per lo sviluppo" | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 88/100 | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-03-2004 - 30-10-2004 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | De Lorenzo Formazione S.r.l. | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Conoscenza delle istituzioni comunitarie. Analisi dei Fondi Strutturali, in particolare delle opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo. Scrittura di progetti secondo le direttive dei bandi comunitari. Attività di gestione degli stessi, in particolare riguardo alle operazioni di rendicontazione. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Manager della gestione dei programmi comunitari (attestato di qualifica professionale) | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-1994 - 17-07-2003 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università Degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Economia | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Indirizzo Economico Aziendale. Materia tesi: Agricoltura e sviluppo economico, titolo: Comunità virtuali e tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) in Senegal e Perù, relatore: Dott.ssa Elisabetta Basile | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea v.o. in Economia e Commercio | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 108/110 | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-1989 - 17-07-1993 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Liceo Scientifico "Lazzaro Spallanzani" | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Materie scientifiche | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma di Maturità Scientifica | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 44/60 | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Italiano | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | C1 |
Utente avanzato | C1 |
Utente avanzato | B2 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | C1 |
Utente avanzato | |||
| Francese | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | A2 |
Utente base | A2 |
Utente base | A2 |
Utente base | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
Attitudine al lavoro in team e al problem solving, capacità analitica. | ||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. |
Ottime capacità relazionali maturate attraverso esperienze professionali e formative in ambienti differenti. Abilità comunicativa che si avvale anche della conoscenza di metodologie utilizzate in ambito formativo quali la PNL (Programmazione Neuro Linguistica). Non ho difficoltà ad esporre argomenti in pubblico con proprietà di linguaggio. Cerco continuamente di migliorare la mia capacità di espressione in lingua inglese attraverso esperienze all'estero, tra cui la più rilevante in campo professionale è rappresentata dalla permanenza in Sri Lanka per due mesi nell'ambito di un progetto di ricerca post Tsunami promosso dall'Istituto Superiore di Sanità (il report è disponibile per il download in corrispondenza dell'esperienza lavorativa del 2005 con l'ISS). | ||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
Esperienza di volontariato presso Ce.svi.c. onlus (Centro Studi per lo Sviluppo e la Cooperazione) nel corso della quale ho partecipato coordinandomi con lo staff dell'organizzazione all’avvio di un programma di microcredito in Kenia, prendendo parte alle seguenti attività: - screening e classificazione delle richieste di finanziamento provenienti dai beneficiari del progetto in Kenia, - valutazione delle alternative possibili per allestimento campo volontari. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc |
Utilizzo dei principali applicativi Office (Word, Excel, Powerpoint) e conoscenza approfondita degli stessi. Conoscenza avanzata della piattaforma open source Moodle utilizzata per gestire progetti formativi on line. Conoscenza e capacità di implementazione del sistema ERP SAP Business One, maturata nel corso di uno stage presso la divisione SAP della società di consulenza Genesis S.r.l. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc |
Ho frequentato per tre anni una scuola di arrangiamento jazz per chitarra | ||||||||||||
| ALLEGATI Inserire i titoli e altre qualifiche, compresi certificati rilasciati; Prove di aver svolto attività lavorativa; Pubblicazioni o ricerche; |
and74_internship report
|
||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
Patente B, rilasciata dalla Prefettura di Roma nel 1993 | ||||||||||||
| ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni generali |
Disponibilità a trasferimenti in Italia e all’estero. | ||||||||||||